Zur Hauptseite

Verschlusskappe Geberit PE

#ITG000008

Alle Varianten

9 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

Durchmesser

(mm)

Rg

(")

D

(cm)

H

(cm)

Packungsmenge

(pce)
#10002200 360.781.16.1 342.332 40 52x1/6 6.4 3.3 10
#10002234 361.781.16.1 342.334 50 62x1/6 7.4 3.3 10
#10002251 362.781.16.1 342.333 48 60x1/8 7.5 3.2 10
#10002292 363.781.16.1 342.335 56 70x1/6 8.5 3.5 10
#10002342 364.781.16.1 342.336 63 75x1/6 9 4.2 10
#10002388 365.781.16.1 342.337 75 95x1/6 11.2 4.5 10
#10002432 366.781.16.1 342.338 90 110x1/4 12.9 5 10
#10002522 367.781.16.1 342.341 110 130x1/4 14.9 6.5 10
#10002626 379.781.16.1 342.331 32 44x1/8 5.6 2.6 10

Hilfe und Kontakt