Zur Hauptseite

Vorschweissbund Geberit PE

#ITG000014

Alle Varianten

11 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

Durchmesser

(mm)

D

(cm)

D1

(cm)

H

(cm)

h

(cm)

H1

(cm)

h1

(cm)

Packungmenge

(pce)
#10002425 366.744.16.1 342.558 90 12.8 9.6 7 4.4 1.1 1.1 1
#10002509 367.744.16.1 342.561 110 14.8 11.6 7.5 4.8 1.2 1.2 1
#10002575 368.744.16.1 342.562 125 16 16 8 5 1.4 5 1
#10064264 363.744.16.1 342.555 56 9 6.8 6 3.6 0.8 0.8 1
#10064268 364.744.16.1 342.556 63 9 6.8 6 3.7 0.8 0.8 1
#10064270 365.744.16.1 342.557 75 11 7.8 6.5 4 0.9 4 1
#10064285 369.744.16.1 342.563 160 19.8 16.5 9 5.1 1.7 1.7 1
#10091797 371.744.16.1 342.565 250 32.5 25.6 7.8 5.2 1.6 1.6 1
#10091813 372.744.16.1 342.566 315 37 31.5 10 7 2 7 1
#10092460 370.744.16.1 342.564 250 26 20.6 7.8 5.4 1.4 1.4 1
#10117449 361.744.16.1 342.554 50 8 5.4 6 4.2 0.8 0.8 1

Hilfe und Kontakt