Zur Hauptseite

Systemrohr ML, Stangenware Geberit PushFit

#ITG001011

Alle Varianten

8 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

Durchmesser

(mm)

Innendurchmesser

(mm)

H

(cm)

s

(mm)

L

(cm)

Packungsmenge

(m)
#10009175 619.020.00.1 251.221 16 12 2 5 120
#10009176 619.021.00.1 251.222 20 16 2 5 120
#10009177 619.022.00.1 251.223 25 20 2.5 5 120
#10009178 619.023.00.1 251.224 32 26.4 2.8 5 50
#10009179 619.024.00.1 251.225 40 34 3 5 50
#10009180 619.025.00.1 251.226 50 42.4 3.8 5 50
#10092656 619.026.00.1 251.227 32 55 4 5 25
#10092657 619.027.00.1 251.228 75 65.8 4.6 5 25

Hilfe und Kontakt