Zur Hauptseite

Übergangsbogen mit IG 90° Geberit Mapress C-Stahl

#ITG001869

Alle Varianten

10 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

Durchmesser

(mm)

Rp

(")

Winkel

(°)

L

(cm)

L1

(cm)

Z

(cm)

Z1

(cm)

Packungmenge

(pce)
#10008751 20552 325.422 15 3/8 90 4.9 4.5 2.9 3.4 1
#10008752 20553 325.422 15 1/2 90 4.9 4.8 2.9 3.3 5
#10008753 20555 325.423 18 1/2 90 5.3 5.2 3.3 3.7 5
#10008754 20557 325.424 22 3/4 90 6.1 6 4 4.4 5
#10008755 20558 325.425 28 1/2 90 7.2 6.5 4.9 5 1
#10008756 20559 325.425 28 1 90 7.2 6.6 4.9 4.7 5
#10008757 20560 325.426 35 1 1/4 90 6.8 7.5 4.2 5.4 1
#10008758 20561 325.427 42 1 1/2 90 8 8.4 5 6.3 2
#10008759 20562 325.428 54 2 90 10 10.4 6.5 7.8 2
#10127396 20551 325.421 12 3/8 90 4.2 4.1 2.5 3 1

Hilfe und Kontakt