Zur Hauptseite

Übergangsbögen mit AG 90° Geberit Mapress C-Stahl

#ITG001871

Alle Varianten

9 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

Durchmesser

(mm)

Winkel

(°)

L

(cm)

H

(cm)

Z

(cm)

Packungsmenge

(pce)

R

(")
#10008743 20501 325.411 12 90 4.2 3.4 2.5 5 3/8
#10008744 20502 325.412 15 90 4.9 3.7 2.9 10 3/8
#10008745 20503 325.412 15 90 4.9 4 2.9 20 1/2
#10008746 20505 325.413 18 90 5.3 4.7 3.3 10 1/2
#10008747 20507 325.414 22 90 6.1 5.4 4 10 3/4
#10008748 20508 325.415 28 90 7.2 6.6 4.9 10 1
#10009002 23509 325.416 35 90 6.8 9.8 4.2 5 1 1/4
#10009003 23510 325.417 42 90 8 11.3 5 1 1/2
#10009004 23511 325.418 54 90 10 13.8 6.5 1 1 4/4

Hilfe und Kontakt