Zur Hauptseite

Akku-Hammer Metabo KH 18 LTX BL 24 Q

#ITG002631

- 18V
- 2.2J
- SDS plus
- Brushless-Motor
- 3 Funktionen : Hammmerbohren, Bohren und Meisseln
- Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf
- Metabo Vibra-Tech (MVT)
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- CAS Cordless Alliance System
- XXL-Garantie von 3 Jahren bei Online-Registrierung bis 4 Wochen nach dem Kauf

Lieferumfang:
- Mit Koffer metaBOX 165 L
- 2 Stk Akkus LiHD 18V / 5.5Ah
- Schnellladegerät ASC 145

Alle Varianten

20 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

Modell

Schallpegel

(db)

Niveau de puissance acoustique (LwA)

(db)

Incertitude K

(db)

Packungmenge

(pce)

Perçage à percussion dans le béton

(m/s²)

Burinage

(m/s²)

Incertitude K []

(m/s²)

Type de batterie

Spannung

(V)

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)

(J)

Cadence de frappe max.

(Tour/minute)

Capacité de la batterie

(Ah)

Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux

(mm)

Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage

(mm)

Ø de perçage dans l’acier

(mm)

Ø de perçage dans le bois tendre

(mm)

Porte-outil

Poids avec batterie

(kg)

Gewicht ohne Akku

(kg)
#10105382 601714660 KH 18 LTX BL 24 Q 90 101 3 1 13.4 9.1 1.5 LiHD 18 2.2 4750 2 x 5.5 24 82 13 30 SDS-plus 3
#10105392 87 98 3 12.7 1.5 18 1.3 5250 16 68 13 20 SDS-plus 2 1.6
#10105393 90 101 3 13.6 9.2 1.5 18 2.2 4750 24 82 13 30 SDS-plus 2.7
#10105394 92 103 3 18.2 13.4 1.5 18 3 4470 28 82 13 30 SDS-plus 3.4
#10105395 94 105 3 12.5 8.5 4.2 18 8.6 3200 40 105 SDS-max 7.9 6.9
#10126252 91 98 3 11.5 7.8 1.5 18 2.1 5200 24 68 13 30 SDS-plus 2.6
#10231721 87 98 3 12.1 1.5 Li-Power 12 1.3 5250 16 68 13 20 SDS-plus 1.9 1.7
#10231727 87 98 3 12.7 1.5 18 1.3 5250 16 68 13 20 SDS-plus 2 1.6
#10231840 91 98 3 11.5 7.8 1.5 Li-Power 18 2.1 5200 2 x 4 24 68 13 30 SDS-plus 2.6
#10231841 91 98 3 11.5 7.8 1.5 18 2.1 5200 24 68 13 30 SDS-plus 2.6
#10231842 90 101 3 13.6 9.2 1.5 LiHD 18 2.2 4750 2 x 5.5 24 82 13 30 SDS-plus 2.7
#10231843 90 101 3 13.6 9.2 1.5 LiHD 18 2.2 4750 2 x 4 24 82 13 30 SDS-plus 2.7
#10231844 90 101 3 13.6 9.2 1.5 18 2.2 4750 24 82 13 30 SDS-plus 2.7
#10231845 90 101 3 13.4 9.1 1.5 LiHD 18 2.2 4750 2 x 4 24 82 13 30 SDS-plus 3
#10231846 90 101 3 13.4 9.1 1.5 18 2.2 4750 24 82 13 30 SDS-plus 3

Hilfe und Kontakt