Zur Hauptseite

E-Stück reduziert +GF+ MULTI/JOINT 3157 Plus

#ITG003491

Alle Varianten

15 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

DN Flansch

(mm)

DN

Flansch

(DN)

PN

(bar)

a

(mm)

FL.-DN

(mm)

B

(mm)

ID min.

(mm)

b

(mm)

E

(mm)

PN Wasser

(bar)

PN gas

(bar)

Nr. Flanschlöcher

Packungmenge

(pce)
#10114642 709.455.238 742,314 150 125 16 16 276 - 294 150 264 90 264 4 x M16 16 8 8 1
#10115967 709.455.236 -- 100 150 16 16 200 - 228 100 304 110 304 4 x M16 16 8 8 1
#10118930 709455232 742.283 100 16 197 - 215 264 90 4 x M16 16 8 8 1
#10163562 709455208 742.227 40 16 185 - 200 164 94 3 x M12 16 8 4 1
#10163563 709455218 742.268 80 16 198 - 210 186 94 3 x M12 16 8 8 1
#10163564 709455224 742.272 80 16 196 - 215 236 90 3 x M16 16 8 8 1
#10163565 709455278 272.483 200 10 / 16 274 - 301 386 110 6 x M20 16 8 8 1
#10163566 709455280 272.484 250 10 / 16 212 - 239 386 125 6 x M20 16 8 12 1
#10163567 709455286 742.427 250 10 / 16 320 - 355 490 130 6 x M20 16 8 12 1
#10163568 709455284 272.485 300 10 / 16 304 - 346 534 130 8 x M20 10 5 12 1
#10163569 709455239 742.325 150 16 249 - 276 354 125 6 x M16 16 8 8 1
#10163570 709455292 -- 400 10 / 16 365 - 390 641 160 10 x M20 10 5 16 1
#10163571 709355276 -- 500 10 / 16 365 - 390 739 160 12 x M20 10 5 20 1
#10163572 709455288 -- 400 10 / 16 365 - 390 623 130 10 x M20 10 5 16 1
#10163573 709455290 -- 400 10 / 16 390 - 415 672 160 10 x M20 10 5 16 1

Hilfe und Kontakt