Zur Hauptseite

Reduktionen +GF+ PVC-U

#ITG004451

- Kurz metrisch
- *Mit Klebestutzen und Klebemuffe

Alle Varianten

22 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

Durchmesser

(mm)

Durchmesser 1

(mm)

PN

(bar)

l

(mm)

z

(mm)

Packungmenge

(pce)
#10116056 721900376 110* 90 16 61 10
#10116090 721900334 20* 16 16 16 2
#10116091 721900337 25* 20 16 19 3
#10116092 721900342 32* 20 16 22 6
#10116093 721900341 32* 25 16 22 3
#10116094 721900348 40 20 16 26 10
#10116096 721900346 40* 32 16 26 4
#10116097 721900353 50 32 16 31 9
#10116098 721900352 50* 40 16 31 5
#10116099 721900360 63 32 16 38 16
#10116100 721900358 63* 50 16 38 7
#10116101 721900371 90 63 16 51 13
#10119240 721900364 75* 63 16 44 6
#10162044 721900354 50 25 16 31 12 10
#10162045 721900372 90 50 16 51 20 10

Hilfe und Kontakt