Zur Hauptseite

Mauerdurchführungen HAWLE 6852

#ITG006561

- Vollverkapselte Stahl / PE-Verbindung, Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605)
- Festpunktfixierung vorhanden, Flansch: Bohrung PN 16, Zum direkten Einmauern
- Anschweissende: PE 100, SDR 11, Schutzrohr: aufgerauter PVC

Alle Varianten

9 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

PE-Ø

(mm)

DN

PN

(bar)

l

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

D

(mm)

Durchmesser 1

(mm)

C

(mm)

ØKB n

(mm)
#10167282 6852160125 711.342 160 125 16 1120 400 600 330 210 120 250
#10167689 6852075065 711.315 75 65 16 960 255 600 300 110 100 150
#10167695 6852225201 711.375 225 200 16 1180 400 600 330 270 180 300
#10167743 6852160150 711.352 160 150 16 1120 400 600 330 210 120 250
#10167839 6852125100 711.338 125 100 16 960 255 600 300 160 110 200
#10168095 6852180150 711.353 180 150 16 1120 400 600 330 210 120 250
#10168171 6852225200 711.365 225 200 10 1180 400 600 330 270 180 300
#10168339 6852090080 711.326 90 80 16 960 255 600 300 125 110 150
#10168582 6852110100 711.337 110 100 16 960 255 600 300 160 110 200

Hilfe und Kontakt