Zur Hauptseite

Mauerdurchführungen HAWLE 6861

#ITG006571

- Mit Eckkugelhahn FL-PE und Firesafe-Griff, für Gas, Stahl/PE-Verbindung ist vollverkapselt
- Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650° C, Firesafe-Griff montiert, Stutzen PE 100, SDR 11
- Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605), Schutzmantel aus HDPE mit Festpunktfixierung
- Direktes Einmauern mit oder ohne Ausgussvorrichtung, Trockenmontage in Kernbohrung
- Auszugsicherung kann direkt montiert werden

Alle Varianten

8 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

PE

(mm)

DN

l

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

C

(cm)

Durchmesser 1

(mm)

Durchmesser 2

(mm)

ØKB t

(mm)

ØKB n

(mm)

Nass

(W)

Sec

(W)
#10167176 6861050110 50 40 1100 700 150 11-15 80 75 130 120 600 700
#10167239 6861032070 32 25 680 400 150 10-14 66 60 100 90 300 400
#10167335 6861032110 32 25 1100 700 150 10-14 66 60 100 90 600 700
#10167773 6861063110 63 50 1100 700 150 12-16 95 90 130 120 600 700
#10167805 6861040070 40 32 680 400 150 11-15 80 75 130 120 300 400
#10167843 6861050070 50 40 680 400 150 11-15 80 75 130 120 300 400
#10167994 6861040110 40 32 1100 700 150 11-15 80 75 130 120 600 700
#10168448 6861063070 63 50 680 400 150 12-16 95 90 130 120 300 400

Hilfe und Kontakt