Zur Hauptseite

Ausbaustücke rostfrei A2 WILD PF

#ITG006710

- Gewindeanker Edelstahl A2, feststellbar
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung
- Stahlschweisskonstruktion

Alle Varianten

16 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

NPK

DN

PN

(bar)

l

(mm)

x

(mm)

a

(mm)

k

(mm)

D

(mm)

Gewindestangen

Gewicht

(kg)
#10168672 PF400 16A2 -- 400 16 425 +/- 25 350 525 580 16 204.00
#10168695 PF250 10A2 -- 250 10 350 +/- 25 290 350 395 12 88.00
#10168939 PF350 16A2 -- 350 16 425 +/- 25 350 470 520 16 162.00
#10168951 PF80A2 -- 80 10 / 16 300 +/- 25 250 160 200 8 21.00
#10168963 PF50A2 -- 50 10 / 16 300 +/- 25 250 125 165 4 13.00
#10169192 PF250 16A2 -- 250 16 375 +/- 25 320 355 395 12 102.00
#10169499 PF100A2 -- 100 10 / 16 300 +/- 25 250 180 220 8 27.00
#10169531 PF200 10A2 -- 200 10 350 +/- 25 290 295 340 8 62.00
#10170250 PF65A2 -- 65 10 / 16 300 +/- 25 250 145 185 4 16.00
#10170251 PF125A2 -- 125 10 / 16 300 +/- 25 250 210 250 8 34.00
#10170252 PF150A2 -- 150 10 / 16 350 +/- 25 290 240 285 8 51.00
#10170253 PF200 16A2 -- 200 16 350 +/- 25 290 295 340 8 64.00
#10170254 PF300 10A2 -- 300 10 350 +/- 25 290 400 445 12 100.00
#10170255 PF300 16A2 -- 300 16 375 +/- 25 320 410 460 12 116.00
#10170256 PF350 10A2 -- 350 10 350 +/- 25 290 460 505 16 124.00

Hilfe und Kontakt