Zur Hauptseite

Bögen PIR-PVC 45° ELRI

#ITG007644

halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW, kurze Ausführung, passgenau PIR - PVC, universal auf diverse Fittings, bruchfest, staubfrei, jeder Bogen beschriftet, FCKW-frei, schwer brennbar.
Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK @ 23 ° C nach Hesto A50

Alle Varianten

32 Artikel

Artikel

Nr Hesteller

Für Rohr Øext. max.

(mm)

DSD

(mm)

Packungmenge

(pce)
#10174398 5.022.040.45 22 40 40
#10174409 5.018.040.45 18 40 40
#10176376 5.076.040.45PIR 76 40 20
#10176377 5.089.040.45PIR 89 40 20
#10176378 5.110.040.45PIR 110 40 20
#10176379 5.125.040.45PIR 125 40 20
#10176382 5.028.040.45 28 40 40
#10176383 5.035.040.45 35 40 40
#10176384 5.042.040.45 42 40 20
#10176385 5.048.040.45PIR 48 40 30
#10176386 5.054.040.45PIR 54 40 20
#10176387 5.060.040.45PIR 60 40 20
#10176388 5.054.030.45 54 30 40
#10176389 5.060.030.45 60 30 20
#10176390 5.076.030.45PIR 76 30 20

Hilfe und Kontakt