Vers la page d’accueil

Coude à branche longue Geberit PE

#ITG000017

Toutes les variantes

18 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

Angle

(°)

X1

(cm)

Réduction K1 max.

(cm)

X2

(cm)

Réduction K2 max.

(cm)

K1

(cm)

Long. branche X1

(cm)

K2

(cm)

Long. branche X2

(cm)

Rayon r

(cm)

r

(cm)

Emballage

(pce)
#10002183 360.055.16.1 313.232 40 90 15 12 3 12 15 -- 3 3 3 10
#10002206 361.055.16.1 313.234 50 90 18 14 4 14 18 -- 4 4 4 10
#10002261 363.055.16.1 313.235 56 90 21 17 4 17 21 -- 4 4 4 10
#10002303 364.055.16.1 313.236 63 90 21 16 5 16 21 -- 5 5 5 10
#10002354 365.055.16.1 313.237 75 90 21 14 7 14 21 -- 7 7 7 10
#10002397 366.055.16.1 313.238 90 90 24 15 9 15 24 -- 9 9 9 10
#10002447 367.046.16.1 313.221 110 45 14.7 11 6 2.5 11 14.7 2.5 6 -- 10
#10002448 367.055.16.1 313.241 110 90 27 17 10 17 27 -- 10 10 10 25
#10002545 368.055.16.1 313.242 125 90 20 9 11 9 20 -- 11 11 11 1
#10002585 369.055.16.1 313.243 160 90 20 6 14 6 20 -- 14 14 14 1
#10002619 379.055.16.1 313.231 32 90 10 7 3 7 10 -- 3 3 3 10
#10091730 365.046.16.1 313.217 75 45 9.1 6 5 2 6 9.1 2 5 -- 10
#10091756 368.030.16.1 313.222 125 30 12 7.5 9 4.5 7.5 12 4.5 9 -- 1
#10091765 369.030.16.1 313.223 160 30 9.5 4.5 9.5 4.5 4.5 9.5 4.5 9.5 -- 1
#10092423 367.015.16.1 313.221 110 15 18 15.5 7 4.5 15.5 18 4.5 7 -- 1

Aide et contact