Vers la page d’accueil

Coude avec extrémité à emboîter Geberit Mapress acier inoxydable gaz

#ITG000154

Toutes les variantes

20 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

Angle

(°)

L

(cm)

H

(cm)

Z

(cm)

Emballage

(pce)
#10008541 34007 262.152 15 90 4.9 5.9 2.9 5
#10008542 34008 262.153 18 90 5.3 6.1 3.3 5
#10008543 34009 262.154 22 90 6.1 7 4 5
#10008544 34010 262.155 28 90 7.2 7.9 4.9 5
#10008549 34021 262.172 15 45 3.6 4.5 1.6 1
#10008550 34022 262.173 18 45 3.7 4.2 1.7 5
#10008551 34023 262.174 22 45 4.2 5.2 2.1 5
#10008552 34024 262.175 28 45 4.8 5.6 2.5 5
#10008655 34190 262.156 35 90 6.8 7.7 4.2 2
#10008656 34191 262.157 42 90 8 9 5 2
#10008657 34192 262.158 54 90 10 11.1 6.5 1
#10008661 34196 262.176 35 45 4.3 5.3 1.7 2
#10008662 34197 262.177 42 45 5.1 6.1 2.1 1
#10008663 34198 262.178 54 45 6.2 7.3 2.7 2
#10091509 34444 262.161 76.1 90 15.9 16.7 10.6 1

Aide et contact