Vers la page d’accueil

Té avec filetage intérieur Geberit Mepla

#ITG000403

Toutes les variantes

19 Articles

Article

N° fabricant

Angle

(°)

CAN

Diamètre

(mm)

Diamètre 1

(mm)

Rp

(")

L

(cm)

L1

(cm)

Z

(cm)

Z1

(cm)

s ISO

(mm)

Emballage

(pce)
#10002679 601.360.00.5 90 343.311 16 16 1/2 9.8 2.4 2.4 0.9 2.2 / 2.2 10
#10002695 602.360.00.5 90 343.312 20 20 1/2 10.3 2.4 2.4 1.1 2.5 / 2.5 10
#10002712 603.360.00.5 90 343.313 26 26 1/2 11.2 2.6 2.4 1.3 3.0 / 3.0 5
#10002713 603.362.00.5 90 253.173 26 26 3/4 11.8 2.8 2.7 1.4 3.0 / 3.0 5
#10002714 604.360.00.5 90 253.174 32 32 1/2 10.6 3 2.5 1.7 3.0 / 3.0 5
#10002715 604.362.00.5 90 253.174 32 32 3/4 11.2 3.1 2.8 1.7 3.0 / 3.0 5
#10002716 604.363.00.5 90 253.174 32 32 1 12 3.5 3.2 1.8 3.0 / 3.0 5
#10002750 605.360.00.5 90 343.315 40 40 1/2 12 3.2 2.6 1.7 3.5 / 3.5 5
#10002751 605.363.00.5 90 253.175 40 40 1 13.2 3.8 3.2 2.1 3.5 / 3.5 5
#10002752 605.364.00.5 90 253.175 40 40 1 1/4 14.4 4 3.8 2.1 3.5 / 3.5 1
#10002770 606.360.00.5 90 253.176 50 50 1 1/2 16.6 4.5 4.5 2.6 4.0 / 4.0 1
#10002771 606.361.00.5 90 343.316 50 50 1/2 13.2 3.8 2.8 2.3 4.0 / 4.0 1
#10002772 606.363.00.5 90 253.176 50 50 1 14.6 4.4 3.5 2.5 4.0 / 4.0 1
#10091942 607.360.00.5 90 253.177 63 63 1/2 19.2 4.2 2.9 2.7 4.5 / 4.5 1
#10091943 607.363.00.5 90 253.177 63 63 1 20.6 4.8 3.6 2.9 4.5 / 4.5 1

Aide et contact