Vers la page d’accueil

Coude Geberit FlowFit

#ITG000623

Toutes les variantes

15 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Angle

(°)

Diamètre

(mm)

DN

L

(cm)

Z

(cm)

Emballage

(pce)
#10009088 620.062.00.1 252.453 45 25 20 5.2 1.9 10
#10009089 620.063.00.1 252.454 45 32 25 5.9 2.3 10
#10009090 620.064.00.1 252.455 45 40 32 5.9 2.5 5
#10009091 620.065.00.1 252.456 45 50 40 9 3 5
#10009092 620.070.00.1 252.461 90 16 12 5.8 2.5 10
#10009093 620.071.00.1 252.462 90 20 15 6 2.7 10
#10009094 620.072.00.1 252.463 90 25 20 6.2 3 10
#10009095 620.073.00.1 252.464 90 32 25 7 3.4 5
#10009096 620.074.00.1 252.465 90 40 32 7.5 3.9 5
#10009097 620.075.00.1 252.465 90 50 40 11.5 5.6 5
#10092024 620.066.00.1 252.457 45 63 50 9.9 3.5 1
#10092025 620.067.00.1 252.458 45 75 65 9.9 3.5 1
#10092026 620.076.00.1 252.467 90 63 50 12.5 6.1 1
#10092027 620.077.00.1 252.468 90 75 65 13 6.7 1
#10129243 620.061.00.1 -- 45 20 15 5.5 1.9 10

Aide et contact