Vers la page d’accueil

Té avec filetage intérieur Geberit FlowFit

#ITG000808

Toutes les variantes

20 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

Diamètre 1

(mm)

Rp

(")

Angle

(°)

L

(cm)

L1

(cm)

Z

(cm)

Z1

(cm)

Emballage

(pce)
#10009117 620.152.00.1 253.173 25 25 1/2 90 11.9 2.6 2.7 1.3 5
#10009118 620.153.00.1 253.174 32 32 1/2 90 13 3.1 2.9 1.3 5
#10009119 620.154.00.1 253.175 40 40 1/2 90 13.4 3.4 3.1 1.9 5
#10009120 620.155.00.1 253.176 50 50 1/2 90 18.5 4.1 3.3 2.4 1
#10009121 620.162.00.1 253.173 25 25 3/4 90 12.8 2.8 3.1 1.5 5
#10009122 620.163.00.1 253.174 32 32 3/4 90 13.4 3.1 3.1 1.7 5
#10009123 620.173.00.1 253.174 32 32 1 90 14.4 3.1 3.6 1.6 5
#10009124 620.174.00.1 253.175 40 40 1 90 14.7 4.2 3.8 2.3 5
#10009125 620.175.00.1 253.176 50 50 1 90 20.2 4.6 4.2 2.5 1
#10009126 620.184.00.1 253.175 40 40 1 1/4 90 15.4 4.4 4.1 2.3 5
#10009127 620.185.00.1 253.176 50 50 1 1/2 90 22 4.6 5.1 2.3 1
#10090374 620.150.00.1 253.171 16 16 1/2 90 11.9 2.4 2.7 1.1 10
#10090375 620.151.00.1 253.172 20 20 1/2 90 11.9 2.4 2.7 1.1 10
#10092040 620.177.00.1 253.178 75 75 1 90 21.6 5.4 4.5 3.5 1
#10092701 620.157.00.1 253.173 25 20 1/2 90 11.9 2.6 2.7 1.3 5

Aide et contact