Vers la page d’accueil

Té réduit Geberit FlowFit

#ITG000812

Toutes les variantes

32 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

Diamètre 1

(mm)

Diamètre 2

(mm)

L

(cm)

DN

L1

(cm)

Z

(cm)

Z1

(cm)

Z2

(cm)

Emballage

(pce)
#10009104 620.102.00.1 253.163 25 20 20 11.9 20/15/15 6.2 2.7 2.9 2.7 1
#10009105 620.103.00.1 253.164 32 25 25 12.7 25/20/20 6.7 2.9 3.4 2.9 1
#10009106 620.105.00.1 253.166 50 40 40 17.9 40/32/32 8.7 4 5 4.4 1
#10009107 620.112.00.1 253.163 25 16 25 11.5 20/12/20 6.2 2.5 2.9 2.5 10
#10009108 620.113.00.1 253.164 32 16 32 12 25/12/25 6.7 2.4 3.4 2.4 10
#10009109 620.122.00.1 253.163 25 20 25 11.9 20/15/20 6.2 2.7 2.9 2.7 10
#10009110 620.123.00.1 253.164 32 20 25 12.2 25/15/20 6.7 2.7 3.4 2.7 10
#10009111 620.124.00.1 253.165 40 32 40 14.2 32/25/32 7.4 3.5 3.8 3.5 5
#10009112 620.125.00.1 253.166 50 32 50 19.9 40/25/40 8.6 4 5 4 1
#10009113 620.131.00.1 253.162 20 20 16 11.9 15/15/12 6 2.7 2.7 2.7 10
#10009114 620.133.00.1 253.164 32 20 32 12.5 25/15/25 6.7 2.7 3.4 2.7 10
#10009115 620.142.00.1 253.163 25 25 20 12.4 20/20/15 6.2 2.9 2.9 2.9 10
#10009116 620.143.00.1 253.164 32 25 32 13 25/20/25 6.7 2.9 3.4 2.9 10
#10090369 620.101.00.1 253.162 20 16 16 11.5 15/12/12 6 2.4 2.7 2.5 10
#10090370 620.111.00.1 253.162 20 16 20 11.5 15/12/15 6 2.5 2.7 2.5 10

Aide et contact