Vers la page d’accueil

Tuyau du système ML, en barres Geberit PushFit

#ITG001011

Toutes les variantes

8 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

Diamètre intérieur

(mm)

H

(cm)

s

(mm)

DN

L

(cm)

Emballage

(m)

L

(m)
#10009175 619.020.00.1 251.221 16 12 2 12 5 120 5
#10009176 619.021.00.1 251.222 20 16 2 15 5 120 5
#10009177 619.022.00.1 251.223 25 20 2.5 20 5 120 5
#10009178 619.023.00.1 251.224 32 26.4 2.8 25 5 50 5
#10009179 619.024.00.1 251.225 40 34 3 32 5 50 5
#10009180 619.025.00.1 251.226 50 42.4 3.8 40 5 50 5
#10092656 619.026.00.1 251.227 32 55 55 4 50 5 25 5
#10092657 619.027.00.1 251.228 75 65.8 65.8 4.6 65 5 25 5

Aide et contact