Vers la page d’accueil

Tube en barres +GF+ JRG Sanipex MT 4600

#ITG001446

Toutes les variantes

12 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

DN

s

(mm)

L

(m)

N° JRG

Emballage

(m)

Emballage

(pce)
#10006248 351616702 312.211 16 12 2.25 5 4600.016 5
#10006249 351620702 312.212 20 15 2.50 5 4600.020 5
#10006250 351626702 312.213 26 20 3 5 4600.026 5
#10006251 351632702 312.214 32 25 3 5 4600.032 5
#10006252 351640902 312.215 40 32 3.5 5 4600.040 5
#10006253 351650902 312.216 50 40 4 5 4600.050 5
#10006254 351663902 312.217 63 50 4.5 5 4600.063 5
#10162195 351616712 312.211 16 12 2.25 3 4600.316 75
#10162196 351620712 312.212 20 15 2.50 3 4600.320 48
#10162699 351626712 312.213 26 20 3 3 4600.326 27
#10162700 351632712 312.214 32 25 3 3 4600.332 21
#10162701 351640912 312.215 40 32 3.50 3 4600.340 12

Aide et contact