Vers la page d’accueil

Collier de séparation serré simple Hawle 0750

#ITG003420

Toutes les variantes

70 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Type

DA min-max

(mm)

Joint

(mm)

L

(mm)

l

(mm)

Fonte DN/DA

(mm)

Acier DN/DA

(mm)

Eternit PN10

(mm)

Eternit PN16

(mm)

PVC/PE

Emballage

(pce)
#10077165 0750112200 -- M112 112-121 112-121 200 200 100/118 100/114.3 -- -- -- 1
#10077166 0750120200 -- M120 120-130 120-130 200 200 -- -- 100/128 100/128 125/125 1
#10077167 0750140250 -- M140 140-150 140-150 250 250 125/144 -- -- -- -- 1
#10077168 0750151250 -- M151 151-161 151-161 250 250 -- 150/159 125/157 125/157 150/160 1
#10077169 0750151315 -- L151 151-161 151-161 315 315 -- 150/159 125/157 125/157 150/160 1
#10077177 0750166250 -- M166 166-178 166-178 250 250 150/170 150/168.3 -- -- -- 1
#10167079 0750306250 -- K306 306-318 250
#10167082 0750166200 751.324 K166 166-178 200
#10167096 0750075150 751.318 K75 75-83 150
#10167128 0750190250 -- M190 190-202 250
#10167150 0750104200 -- M104 104-112 200
#10167160 0750269315 -- M269 269-281 315
#10167165 0750215315 -- M215 215-227 315
#10167175 0750190200 -- K190 190-202 200
#10167185 0750315380 751.427 L315 315-327 380

Aide et contact