Vers la page d’accueil

Coude 90° PE100/SDR11 Ø75-180mm +GF+ ELGEF Plus

#ITG003529

  • 10 bar gaz / 16 bar eau
  • Connecteurs 4mm
  • Indicateur de soudage

Toutes les variantes

16 Articles

Article

N° fabricant

CAN

Diamètre

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

Diamètre 1

(mm)

l

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

z

(mm)

Emballage

(pce)
#10010238 753.101.608 431.111 32 32 44 44 53 53 36 17 35
#10010239 753.101.609 431.112 40 40 54 54 62 62 39 23 10
#10010240 753.101.610 431.113 50 50 66 66 71 71 43 28 10
#10010241 753.101.611 431.114 63 63 81 81 81 81 48 32 10
#10010242 753.101.612 431.115 75 75 97 97 94 94 54 40 25
#10010243 753.101.813 431.116 90 90 115 115 122 122 62 60 15
#10010244 753.101.814 431.117 110 110 140 140 147 147 72 76 8
#10010245 753.101.815 431.118 125 125 160 160 142 142 74 68 5
#10010246 753.101.817 431.122 160 160 208 208 193 193 89 104 4
#10010247 753.101.818 431.123 180 180 234 234 213 213 96 117 3
#10010248 753.101.819 431.124 200 200 250 250 298 298 104 194 1
#10077306 753.101.820 431.125 225 225 280 280 318 318 112 206 1
#10113098 753.101.606 -- 20 20 35 35 54 54 34 20 10
#10118883 753.101.821 431.126 250 250 310 310 347 347 123 224 1
#10118886 753.101.607 -- 25 25 35 35 54 54 34 20 10

Aide et contact