Vers la page d’accueil

Collets à souder LS PE100 SDR11 +GF+

#ITG004745

- Pour des soudages bout à bout, (IR Plus) et électrosoudages, 10 bar gaz / 16 bar eau
- Compatible pour des connections à brides ISO/DIN (à partir de d110 aussi ANSI B 16.5)
- Convient aux vannes papillon type 567, 568 et 037, joints
- d20-d630: joints profilés NBR N° 45 44 07, EPDM N° 48 44 07 ou FPM N° 49 44 07
- Dès dimension 75 avec chanfrein

Toutes les variantes

22 Articles

Article

N° fabricant

CAN

D

(mm)

DN

D1

(mm)

D2

(mm)

Diamètre 3

(mm)

Diamètre 4

(mm)

l

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

E

(mm)

Emballage

(pce)
#10010194 753800014 425.427 110 100 125 158 100 90 160 114 18 10 16
#10010196 753800017 425.432 160 150 175 212 151 130 200 147 25 14.6 6
#10112952 753800015 425.428 125 100 132 158 114 102 170 125 25 11.4 16
#10112953 753800018 425.443 180 150 180 212 158 147 200 170 30 16.4 6
#10112954 753800019 425.454 200 200 232 268 203 163 200 128 32 18.2 4
#10112955 753800020 425.455 225 200 235 268 210 184 200 138 32 20.5 4
#10112956 753800021 425.466 250 250 285 320 245 204 219 138 35 22.7 6
#10119604 753800012 423.316 75 65 89 122 66 61 125 89 16 6.8 30
#10119605 753800013 425.416 90 80 105 138 78 73 140 103 17 8.2 24
#10119611 753800016 425.431 140 125 155 188 127 114 200 147 25 12.7 6
#10163778 753800031 -- 20 15 27 45 -- 16 85 41 7 3 1
#10163779 753800032 -- 25 20 33 58 -- 20 85 41 9 3 1
#10163780 753800008 425.312 32 25 40 68 -- 26 85 44 10 3 5
#10163781 753800009 425.313 40 32 50 78 -- 32 85 49 11 3.7 2
#10163782 753800010 425.314 50 40 61 88 -- 40 105 55 12 4.6 2

Aide et contact