Vers la page d’accueil

Tuyaux pression eau PE100-RC/S 5/SDR 11

#ITG007568

- En rouleaux, avec extrémités lisses, bandes de marquage bleues – eau, PE100-RC/S 5/SDR 11/PN16

Toutes les variantes

16 Articles

Article

CAN

Diamètre

(mm)

en

(mm)

DI

(mm)

Longueur du rouleau

(m)
#10175422 415.112 32 3 26 50
#10175423 415.113 40 3.7 32.6 50
#10175424 415.114 50 4.6 40.8 50
#10175425 415.115 63 5.8 51.4 50
#10175426 415.116 75 6.8 61.4 50
#10175427 415.117 90 8.2 73.6 50
#10175428 415.114 50 4.6 40.8 100
#10175429 415.115 63 5.8 51.4 100
#10175430 415.116 75 6.8 61.4 100
#10175431 415.117 90 8.2 73.6 100
#10175432 R415.191 20 2 16 50
#10175433 R415.191 25 2.3 20.4 50
#10175436 R415.191 20 2 16 100
#10175437 R415.191 25 2.3 20.4 100
#10175438 415.112 32 3 26 100

Aide et contact